
Lote
C22-Bacalar Centro — Terrenos Listo para Construir
C22-Bacalar Centro — Terrenos Listo para Construir
Cada fracción cuenta con medidas certificadas por levantamiento topográfico y título individual — sin ambigüedad de límites.




Availability
Unit Availability
| Fracción / Lote | Dimensiones | M² | Precio | $/m² | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 20*25 | 500 m² | MX$1,050,000 | MX$2,100 | Available |
| F2 | 10×25 | 250 m² | MX$550,000 | MX$2,200 | Available |
| F3 | 10x25 | 253 m² | MX$550,000 | MX$2,174 | Available |
| F4 | 10+25 | 253 m² | MX$550,000 | MX$2,174 | Available |
| F5 | 10x25 | 256 m² | MX$550,000 | MX$2,148 | Available |
| F6 | 10X25 | 253 m² | MX$550,001 | MX$2,174 | Available |
| F7 | 20x25 | 500 m² | MX$1,100,000 | MX$2,200 | Available |
| F8 | 50x90 | 4719 m² | MX$7,950,000 | MX$1,683 | Available |
| F9 | 23x25 | 585 m² | MX$1,650,000 | MX$2,811 | Available |
| F10 | 23x25 | 587 m² | MX$1,650,000 | MX$2,809 | Available |
| F11 | 23x25 | 587 m² | MX$1,650,000 | MX$2,811 | Available |
Investment Positioning
Architecture Direction
Project Memo
Request the project memo.
We'll walk you through what's available, where the diligence stands, how ownership works, and what happens next.